
①下に検索ワードを入れよう!
②カード名と金額が出てくるよ!
2023年1月26日更新(更新日時点での価格です。相場や在庫により日々変動する可能性がございます。)
| 型 番 | レアリティ | カ ー ド 名 | 買取価格 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-001 | LR | 鎧武 オレンジアームズ | 100 | |||||
| 1-012 | LR | ウィザード フレイムスタイル | 100 | |||||
| 1-021 | LR | クウガ マイティフォーム | 100 | |||||
| 1-022 | LREX | クウガ マイティフォーム | 100 | |||||
| 1-030 | LR | ディケイド | 100 | |||||
| 1-031 | LREX | ディケイド | 300 | |||||
| 2-001 | LR | 鎧武 イチゴアームズ | 100 | |||||
| 2-011 | LR | フォーゼ コズミックステイツ | 100 | |||||
| 2-012 | LREX | フォーゼ コズミックステイツ | 100 | |||||
| 2-021 | LR | アギト グランドフォーム | 300 | |||||
| 2-022 | LREX | アギト グランドフォーム | 300 | |||||
| 2-044 | LR | ビースト | 100 | |||||
| 3-001 | LR | 鎧武 ジンバーレモンアームズ | 100 | |||||
| 3-002 | LREX | 鎧武 ジンバーレモンアームズ | 300 | |||||
| 3-010 | LR | 斬月・真 メロンエナジーアームズ | 100 | |||||
| 3-017 | LR | デューク レモンエナジーアームズ | 300 | |||||
| 3-036 | LR | BLACK RX | 300 | |||||
| 3-037 | LREX | BLACK RX | 300 | |||||
| 4-001 | LR | 鎧武 カチドキアームズ | 300 | |||||
| 4-002 | LREX | 鎧武 カチドキアームズ | 400 | |||||
| 4-007 | LR | バロン レモンエナジーアームズ | 100 | |||||
| 4-021 | LR | フィフティーン | 100 | |||||
| 4-022 | LREX | フィフティーン | 400 | |||||
| 4-025 | LR | ギルス | 100 | |||||
| 5-001 | LR | 鎧武 極アームズ | 100 | |||||
| 5-002 | LREX | 鎧武 極アームズ | 300 | |||||
| 5-008 | LR | 斬月 メロンアームズ | 100 | |||||
| 5-039 | LR | ブレイド キングフォーム | 300 | |||||
| 5-043 | LR | オーズ タジャドルコンボ | 400 | |||||
| 5-044 | LREX | オーズ タジャドルコンボ | 500 | |||||
| 6-001 | LR | 鎧武 極アームズ | 300 | |||||
| 6-002 | LREX | 鎧武 極アームズ | 300 | |||||
| 6-006 | LR | マルス ゴールデンアームズ | 100 | |||||
| 6-014 | LR | ファイズ | 300 | |||||
| 6-015 | LREX | ファイズ | 400 | |||||
| 6-040 | LR | クウガ アルティメットフォーム | 100 | |||||
| D1-001 | LR | ドライブ タイプスピード | 300 | |||||
| D1-002 | LREX | ドライブ タイプスピード | 300 | |||||
| D1-020 | LR | アギト バーニングフォーム | 300 | |||||
| D1-027 | LR | カブト マスクドフォーム | 400 | |||||
| D1-028 | LR | 電王 ソードフォーム | 300 | |||||
| D1-029 | LREX | 電王 ソードフォーム | 300 | |||||
| D2-001 | LR | ドライブ タイプテクニック | 100 | |||||
| D2-002 | LREX | ドライブ タイプテクニック | 100 | |||||
| D2-016 | LR | 魔進チェイサー | 300 | |||||
| D2-017 | LREX | 魔進チェイサー | 400 | |||||
| D2-031 | LR | キバ エンペラーフォーム | 300 | |||||
| D2-037 | LR | ジョーカー | 100 | |||||
| D3-001 | LR | ドライブ デッドヒート | 300 | |||||
| D3-010 | LR | マッハ | 300 | |||||
| D3-011 | LREX | マッハ | 300 | |||||
| D3-023 | LR | 王蛇 | 400 | |||||
| D3-030 | LR | ウィザード インフィニティースタイル | 500 | |||||
| D3-031 | LREX | ウィザード インフィニティースタイル | 500 | |||||
| D4-001 | LR | ドライブ タイプフォーミュラ | 100 | |||||
| D4-002 | LREX | ドライブ タイプフォーミュラ | 300 | |||||
| D4-013 | LR | チェイサー | 400 | |||||
| D4-028 | LR | W サイクロンジョーカーエクストリーム | 400 | |||||
| D4-029 | LREX | W サイクロンジョーカーエクストリーム | 400 | |||||
| D4-032 | LR | エターナル | 400 | |||||
| D5-001 | LR | ドライブ タイプトライドロン | 400 | |||||
| D5-002 | LREX | ドライブ タイプトライドロン | 400 | |||||
| D5-021 | LR | ギャレン | 300 | |||||
| D5-023 | LR | 装甲響鬼 | 300 | |||||
| D5-046 | LR | ストロンガー | 100 | |||||
| D5-051 | SCR | 魔進チェイサー | 500 | |||||
| D6-001 | LR | ドライブ タイプトライドロン | 100 | |||||
| D6-024 | LR | デルタ | 300 | |||||
| D6-033 | LR | ディケイド | 300 | |||||
| D6-034 | LREX | ディケイド | 400 | |||||
| D6-040 | LR | バース(伊達) | 300 | |||||
| D6-052 | LRSP | ドライブ タイプスピード | 500 | |||||
| K1-001 | LR | ゴースト オレ魂 | 300 | |||||
| K1-002 | LR | ゴースト エジソン魂 | 100 | |||||
| K1-007 | LR | ゴースト ムサシ魂 | 100 | |||||
| K1-022 | LR | 電王 クライマックスフォーム | 400 | |||||
| K1-023 | LR | ゼロノス アルタイルフォーム | 400 | |||||
| K1-030 | LR | フォーゼ コズミックステイツ | 300 | |||||
| K2-001 | LR | ゴースト ベートーベン魂 | 100 | |||||
| K2-002 | LR | ゴースト ベンケイ魂 | 100 | |||||
| K2-009 | LR | スペクター | 300 | |||||
| K2-010 | LR | スペクター ノブナガ魂 | 100 | |||||
| K2-017 | LR | ナイト | 300 | |||||
| K2-022 | LR | ダークカブト ライダーフォーム | 400 | |||||
| K3-001 | LR | ゴースト 闘魂ブースト魂 | 300 | |||||
| K3-006 | LR | ゴースト リョウマ魂 | 100 | |||||
| K3-016 | LR | ネクロム | 100 | |||||
| K3-019 | LR | アギト シャイニングフォーム | 400 | |||||
| K3-034 | LR | W ファングジョーカー | 400 | |||||
| K3-040 | LR | ウィザード オールドラゴン | 400 | |||||
| K4-001 | LR | ゴースト グレイトフル魂 | 300 | |||||
| K4-008 | LR | ゴースト ヒミコ魂 | 100 | |||||
| K4-014 | LR | ネクロム グリム魂 | 100 | |||||
| K4-015 | LR | ネクロム サンゾウ魂 | 300 | |||||
| K4-021 | LR | 龍騎サバイブ | 300 | |||||
| K4-035 | LR | スカル | 300 | |||||
| K5-001 | LRT | ゴースト グレイトフル魂 | 300 | |||||
| K5-011 | LR | ディープスペクター | 300 | |||||
| K5-027 | LR | 電王 ライナーフォーム | 400 | |||||
| K5-033 | LR | ダークキバ | 100 | |||||
| K5-043 | LRT | 龍玄 ブドウアームズ | 300 | |||||
| K5-046 | LRT | ドライブ タイプトライドロン | 300 | |||||
| K5-059 | LR | ゴースト ムゲン魂 | 300 | |||||
| K6-001 | LR | ゴースト ムゲン魂 | 100 | |||||
| K6-018 | LRT | ディープスペクター | 100 | |||||
| K6-027 | LR | 威吹鬼 | 300 | |||||
| K6-029 | LR | カブト ハイパーフォーム | 400 | |||||
| K6-051 | LRT | 1号 | 100 | |||||
| K6-052 | LRSP | ゴースト オレ魂 | 400 | |||||
| G1-001 | LR | エグゼイド アクションゲーマーレベル2 | 300 | |||||
| G1-005 | LR | ブレイブ クエストゲーマーレベル2 | 300 | |||||
| G1-008 | LR | スナイプ シューティングゲーマーレベル2 | 400 | |||||
| G1-011 | LR | レーザー バイクゲーマーレベル1 | 300 | |||||
| G1-014 | LR | ゲンム アクションゲーマーレベル2 | 1200 | |||||
| G1-036 | LR | オーズ タトバコンボ | 400 | |||||
| G1-061 | LR | エグゼイド アクションゲーマーレベル2 | 500 | |||||
| G1-062 | LR | 新1号 | 400 | |||||
| G2-001 | LR | エグゼイド ハンターアクションゲーマー レベル5 | 400 | |||||
| G2-003 | LR | エグゼイド ロボットアクションゲーマー レベル3 | 400 | |||||
| G2-007 | LR | ブレイブ ビートクエストゲーマーレベル3 | 300 | |||||
| G2-010 | LR | スナイプ コンバットシューティングゲーマーレベル3 | 300 | |||||
| G2-013 | LR | レーザー チャンバラバイクゲーマーレベル3 | 300 | |||||
| G2-015 | LR | ゲンム スポーツアクションゲーマーレベル3 | 100 | |||||
| G2-021 | LR | リュウガ | 300 | |||||
| G2-022 | LR | ファイズ | 400 | |||||
| G3-001 | LR | エグゼイド ダブルアクションゲーマーレベルXXR | 400 | |||||
| G3-018 | LR | ゲンム ゾンビゲーマーレベルX | 300 | |||||
| G3-023 | LR | パラドクス パズルゲーマーレベル50 | 100 | |||||
| G3-025 | LR | パラドクス ファイターゲーマーレベル50 | 300 | |||||
| G3-033 | LRT | パンチホッパー | 300 | |||||
| G3-041 | LR | 鎧武 オレンジアームズ | 100 | |||||
| G4-001 | LR | エグゼイド マキシマムゲーマーレベル99 | 500 | |||||
| G4-009 | LR | エグゼイド パックアクションゲーマー | 300 | |||||
| G4-010 | LR | ブレイブ ファンタジーゲーマー レベル50 | 300 | |||||
| G4-013 | LR | スナイプ シュミレーションゲーマー レベル50 | 100 | |||||
| G4-030 | LR | NEW電王 ストライクフォーム | 300 | |||||
| G4-032 | LR | モモタロス | 100 | |||||
| G4-036 | LR | ディケイド | 300 | |||||
| G4-037 | LR | W サイクロンジョーカー | 300 | |||||
| G4-041 | LR | ドライブ タイプスピード | 100 | |||||
| G4-048 | LR | アマゾンオメガ | 400 | |||||
| G4-050 | LR | アマゾンアルファ | 400 | |||||
| G4-058 | LR | BLACK | 400 | |||||
| G5-001 | LR | エグゼイド アクションゲーマーレベル2 | 300 | |||||
| G5-007 | LRT | ブレイブ ファンタジーゲーマーレベル50 | 300 | |||||
| G5-014 | LR | スナイプ シューティングゲーマーレベル2(プロト) | 100 | |||||
| G5-018 | LR | パラドクス パーフェクトノックアウトゲーマーレベル99 | 400 | |||||
| G5-021 | LR | クロノス クロニクルゲーマー | 600 | |||||
| G5-023 | LR | ポッピー ときめきクライシスゲーマーレベルX | 400 | |||||
| G5-042 | LR | アマゾンネオ | 300 | |||||
| G5-044 | LR | アマゾンニューオメガ | 400 | |||||
| G6-001 | LR | エグゼイド ムテキゲーマー | 500 | |||||
| G6-010 | LR | ブレイブ レガシーゲーマーレベル100 | 400 | |||||
| G6-020 | LR | レーザーターボ バイクゲーマーレベル0 | 300 | |||||
| G6-024 | LR | ゲンム アクションゲーマーレベル0 | 300 | |||||
| G6-043 | LR | ゴースト ムゲン魂 | 400 | |||||
| G6-052 | LRSP | エグゼイド アクションゲーマーレベル2 | 300 | |||||
| G6-053 | LRSP | ブレイブ クエストゲーマーレベル2 | 300 | |||||
| G6-054 | LRSP | スナイプ シューティングゲーマーレベル2 | 300 | |||||
| G6-055 | LRSP | レーザー バイクゲーマーレベル1 | 300 | |||||
| G6-056 | LRSP | ゲンム アクションゲーマーレベル2 | 300 | |||||
| BM1-001 | LR | ビルド ラビットタンクフォーム | 400 | |||||
| BM1-002 | LR | ビルド ラビットタンクフォーム | 400 | |||||
| BM1-010 | LR | ビルド ゴリラモンドフォーム | 400 | |||||
| BM1-012 | LR | ビルド ホークガトリングフォーム | 400 | |||||
| BM1-015 | LR | ナイトローグ | 300 | |||||
| BM1-018 | LR | クウガ ライジングマイティ | 400 | |||||
| BM1-020 | LR | アギト グランドフォーム | 400 | |||||
| BM1-026 | LR | ファイズ | 400 | |||||
| BM1-036 | LR | W サイクロンジョーカー | 300 | |||||
| BM1-038 | LR | オーズ タジャドルコンボ | 1000 | |||||
| BM1-063 | LR | 新1号 | 300 | |||||
| BM1-069 | LR | J | 300 | |||||
| BM2-001 | LR | ビルド 海賊レッシャーフォーム | 300 | |||||
| BM2-003 | LR | ビルド キードラゴンフォーム | 400 | |||||
| BM2-005 | LR | ビルド ライオンクリーナーフォーム | 300 | |||||
| BM2-007 | LR | ビルド ファイヤーヘッジホッグフォーム | 300 | |||||
| BM2-013 | LR | クローズ | 400 | |||||
| BM2-018 | LR | ブラッドスターク | 300 | |||||
| BM2-021 | LR | ナイトサバイブ | 500 | |||||
| BM2-025 | LR | ガタック ライダーフォーム | 1000 | |||||
| BM2-034 | LR | フォーゼ ベースステイツ | 300 | |||||
| BM2-037 | LR | ビースト | 400 | |||||
| BM3-001 | LR | ビルド ラビットタンクスパークリングフォーム | 300 | |||||
| BM3-010 | LR | ビルド フェニックスロボフォーム | 100 | |||||
| BM3-012 | LR | クローズチャージ | 100 | |||||
| BM3-016 | LR | グリス | 400 | |||||
| BM3-025 | LR | ディケイド 激情態 | 300 | |||||
| BM3-035 | LR | チェイサーマッハ | 100 | |||||
| BM3-039 | LR | エグゼイド アクションゲーマーレベル2 | 400 | |||||
| BM3-041 | LR | クロノス(大我) | 500 | |||||
| BM3-065 | LRSP | オーズスーパータトバコンボ | 500 | |||||
| BM4-001 | LR | ビルド ラビットラビットフォーム | 300 | |||||
| BM4-003 | LR | ビルド タンクタンクフォーム | 300 | |||||
| BM4-005 | LR | ビルド ラビットタンクハザードフォーム | 400 | |||||
| BM4-012 | LR | ビルド タカコミックフォーム | 300 | |||||
| BM4-018 | LR | ローグ | 300 | |||||
| BM4-027 | LR | 電王 ソードフォーム | 300 | |||||
| BM4-029 | LR | ライジングイクサ | 500 | |||||
| BM4-032 | LR | W サイクロンジョーカーエクストリーム | 300 | |||||
| BM4-038 | LR | 鎧武 カチドキアームズ | 300 | |||||
| BM5-003 | LR | ビルド タンクタンクフォーム | 300 | |||||
| BM5-013 | LR | クローズマグマ | 600 | |||||
| BM5-018 | LR | エボル コブラフォーム | 500 | |||||
| BM5-020 | LR | マッドローグ | 300 | |||||
| BM5-024 | LR | 龍騎サバイブ | 400 | |||||
| BM5-042 | LR | エグゼイド マキシマムゲーマーレベル99 | 600 | |||||
| BM5-043 | LR | ゲンム アクションゲーマーレベル0 | 600 | |||||
| BM5-044 | LR | ゲムデウスクロノス | 100 | |||||
| BM5-054 | LR | BLACK RX | 300 | |||||
| BM6-001 | LR | ビルド ジーニアスフォーム | 600 | |||||
| BM6-013 | LR | グレートクローズ | 400 | |||||
| BM6-017 | LR | グリス | 600 | |||||
| BM6-019 | LR | エボル ブラックホールフォーム | 800 | |||||
| BM6-035 | LR | オーズ プトティラコンボ | 500 | |||||
| BM6-042 | LR | ドライブ タイプトライドロン | 600 | |||||
| BM6-045 | LR | チェイサー | 100 | |||||
| BM6-053 | LRSP | ビルド ラビットタンクフォーム | 300 | |||||
| BM6-063 | LRSP | バロン バナナアームズ | 300 | |||||
| BM6-064 | LRSP | 鎧武 オレンジアームズ | 400 | |||||
| RT1-001 | LR | ジオウ | 300 | |||||
| RT1-004 | LR | ジオウ ビルドアーマー | 300 | |||||
| RT1-008 | LR | ジオウ エグゼイドアーマー | 400 | |||||
| RT1-010 | LR | ゲイツ | 300 | |||||
| RT1-013 | LR | ゲイツ ゴーストアーマー | 400 | |||||
| RT1-015 | LR | ゲイツ ドライブアーマー | 400 | |||||
| RT1-019 | LR | アギト グランドフォーム | 300 | |||||
| RT1-025 | LR | カブト ライダーフォーム | 800 | |||||
| RT1-038 | LR | ドライブ タイプスピード | 300 | |||||
| RT1-040 | LR | ゴースト オレ魂 | 300 | |||||
| RT1-043 | LR | エグゼイドゲーマーズレベル1 | 500 | |||||
| RT1-052 | LR | 栄光の7人ライダー | 100 | |||||
| RT1-070 | GLR | クウガ アメイジングマイティ | 1000 | |||||
| RT1-071 | GLR | ディケイド 激情態 | 600 | |||||
| RT1-072 | GLR | ジオウ | 300 | |||||
| RT2-001 | LR | ジオウ オーズアーマー | 400 | |||||
| RT2-003 | LR | ジオウ フォーゼアーマー | 100 | |||||
| RT2-005 | LR | ジオウ | 400 | |||||
| RT2-012 | LR | ゲイツ ゲンムアーマー | 100 | |||||
| RT2-013 | LR | ゲイツ ウィザードアーマー | 400 | |||||
| RT2-015 | LR | ゲイツ ファイズアーマー | 100 | |||||
| RT2-025 | LR | ファイズ | 400 | |||||
| RT2-026 | LR | カイザ | 400 | |||||
| RT2-037 | LR | フォーゼ メテオフュージョンステイツ | 300 | |||||
| RT2-039 | LR | ウィザード フレイムスタイル | 400 | |||||
| RT2-050 | LR | クローズマグマ | 1000 | |||||
| RT2-051 | LR | グリスブリザード | 2000 | |||||
| RT2-070 | GLR | ファイズ ブラスターフォーム | 500 | |||||
| RT2-071 | GLR | オーズ プトティラコンボ | 600 | |||||
| RT2-072 | GLR | ビルド ラビットドラゴンフォーム | 600 | |||||
| RT3-001 | LR | ジオウ ディケイドアーマー | 400 | |||||
| RT3-003 | LR | ジオウ 鎧武アーマー | 100 | |||||
| RT3-005 | LR | ジオウ クウガアーマー | 100 | |||||
| RT3-007 | LR | ジオウ ダブルアーマー | 100 | |||||
| RT3-017 | LR | ウォズ | 300 | |||||
| RT3-020 | LR | ウォズ フューチャーリングシノビ | 100 | |||||
| RT3-022 | LR | ディケイド | 600 | |||||
| RT3-030 | LR | ディエンド | 600 | |||||
| RT3-032 | LR | アクセルトライアル | 500 | |||||
| RT3-036 | LR | 鎧武 スイカアームズ | 300 | |||||
| RT3-075 | GLR | 電王 超クライマックスフォーム | 600 | |||||
| RT3-076 | GLR | W サイクロンジョーカーエクストリーム | 600 | |||||
| RT3-077 | GLR | ジオウ ディケイドアーマービルドフォーム | 300 | |||||
| RT4-001 | LR | ジオウⅡ | 500 | |||||
| RT4-010 | LR | ゲイツリバイブ 剛烈 | 400 | |||||
| RT4-012 | LR | ゲイツリバイブ 疾風 | 400 | |||||
| RT4-017 | LR | ウォズ フューチャーリングキカイ | 100 | |||||
| RT4-022 | LR | クウガ ライジングタイタン | 100 | |||||
| RT4-026 | LR | ギャレン | 400 | |||||
| RT4-027 | LR | ブレイド | 300 | |||||
| RT4-031 | LR | キバ キバフォーム | 300 | |||||
| RT4-044 | LR | ブレイブ レガシーゲーマーレベル100 | 600 | |||||
| RT4-045 | LR | スナイプ シミュレーションゲーマーレベル50 | 600 | |||||
| RT4-069 | GLR | ゴースト ムゲン魂 | 300 | |||||
| RT4-070 | GLR | エグゼイド ムテキゲーマー | 500 | |||||
| RT4-071 | GLR | ジオウⅡ | 400 | |||||
| RT5-001 | LR | ジオウトリニティ | 300 | |||||
| RT5-010 | LR | ウォズギンガ ファイナリー | 300 | |||||
| RT5-016 | LR | ディエンド | 300 | |||||
| RT5-024 | LR | 響鬼 | 100 | |||||
| RT5-031 | LR | W サイクロンジョーカー | 400 | |||||
| RT5-032 | LR | ディケイド | 400 | |||||
| RT5-046 | LR | クローズエボル | 100 | |||||
| RT5-048 | LR | プライムローグ | 500 | |||||
| RT5-064 | GLR | 龍騎 | 400 | |||||
| RT5-065 | GLR | 超デッドヒートドライブ | 1000 | |||||
| RT5-066 | GLR | ジオウトリニティ | 400 | |||||
| RT6-001 | LR | グランドジオウ | 600 | |||||
| RT6-026 | LR | オーディン | 100 | |||||
| RT6-036 | LR | エターナル | 100 | |||||
| RT6-041 | LR | 龍玄 ブドウアームズ | 400 | |||||
| RT6-042 | LR | 斬月・真 メロンエナジーアームズ | 400 | |||||
| RT6-051 | LRSP | ジオウ | 400 | |||||
| RT6-052 | LRSP | ゲイツ | 400 | |||||
| RT6-053 | LRSP | ウォズ | 300 | |||||
| RT6-061 | GLR | ウィザード インフィニティースタイル | 300 | |||||
| RT6-062 | GLR | 鎧武 極アームズ | 400 | |||||
| RT6-063 | GLR | グランドジオウ | 400 | |||||
| PRT-099 | CP | グランドジオウ | 300 | |||||
| BR1-001 | GLR | ジオウ | 300 | |||||
| BR1-002 | GLR | ゲイツ | 300 | |||||
| BR1-003 | LR | 龍騎サバイブ | 500 | |||||
| BR1-004 | LR | 装甲響鬼 | 500 | |||||
| BR1-005 | LR | ダークキバ(太牙) | 600 | |||||
| BR1-006 | LR | キバ エンペラーフォーム | 500 | |||||
| BR1-007 | LR | ジョーカー | 800 | |||||
| BR1-008 | LR | ゴルドドライブ | 500 | |||||
| BR1-009 | LR | ビルド クローズビルドフォーム | 1200 | |||||
| BR1-010 | LR | スーパー1 | 500 | |||||
| BR2-001 | GLR | ウォズギンガ ファイナリー | 400 | |||||
| BR2-002 | GLR | ディケイド | 1000 | |||||
| BR2-003 | GLR | アギト シャイニングフォーム | 400 | |||||
| BR2-004 | GLR | ブレイド キングフォーム | 1700 | |||||
| BR2-005 | GLR | 装甲響鬼 | 400 | |||||
| BR2-006 | GLR | カブト ハイパーフォーム | 600 | |||||
| BR2-007 | GLR | キバ エンペラーフォーム | 300 | |||||
| BR2-008 | GLR | フォーゼ コズミックステイツ | 300 | |||||
| BR2-009 | GLR | アマゾンアルファ | 800 | |||||
| BR2-010 | GLR | アマゾンオメガ | 500 | |||||
| BR3-001 | GLR | ゼロワン ライジングホッパー | 300 | |||||
| BR3-002 | GLR | 滅 スティングスコーピオン | 500 | |||||
| BR3-003 | GLR | ジオウ オーマフォーム | 3500 | |||||
| BR3-004 | GLR | ZX | 300 | |||||
| BR3-005 | LR | カイザ | 100 | |||||
| BR3-006 | LR | 電王 ウイングフォーム | 500 | |||||
| BR3-007 | LR | オーズ スーパータトバ コンボ | 400 | |||||
| BR3-008 | LR | バロン バナナアームズ | 1000 | |||||
| BR3-009 | LR | ネクロム | 100 | |||||
| BR3-010 | LR | アマゾンネオ | 400 | |||||
| BS1-001 | LR | ゼロワン ライジングホッパー | 400 | |||||
| BS1-005 | LR | ゼロワン フライングファルコン | 400 | |||||
| BS1-007 | LR | ゼロワン バイティングシャーク | 400 | |||||
| BS1-009 | LR | バルカン シューティングウルフ | 400 | |||||
| BS1-012 | LR | バルカン パンチングコング | 300 | |||||
| BS1-014 | LR | バルキリー ラッシングチーター | 300 | |||||
| BS1-017 | LR | クウガ ライジングペガサス | 500 | |||||
| BS1-024 | LR | ゼロノス ゼロフォーム | 500 | |||||
| BS1-025 | LR | 電王 ライナーフォーム | 400 | |||||
| BS1-030 | LR | オーズ タマシーコンボ | 400 | |||||
| BS1-044 | LR | ビルド ラビットタンクハザードフォーム | 1000 | |||||
| BS1-056 | LR | BLACK | 600 | |||||
| BS1-001☆ | LRパラレル | ゼロワン ライジングホッパー | 600 | |||||
| BS1-044☆ | LRパラレル | ビルド ラビットタンクハザードフォーム | 1700 | |||||
| BS1-056☆ | LRパラレル | BLACK | 600 | |||||
| BS2-001 | LR | ゼロワン ブレイキングマンモス | 400 | |||||
| BS2-002 | LR | ゼロワン フリージングベアー | 300 | |||||
| BS2-013 | LR | バルキリー ライトニングホーネット | 400 | |||||
| BS2-016 | LR | 滅 スティングスコーピオン | 600 | |||||
| BS2-018 | LR | 迅 フライングファルコン | 600 | |||||
| BS2-021 | LR | G3-X | 300 | |||||
| BS2-031 | LR | アクセル | 400 | |||||
| BS2-032 | LR | W ファングジョーカー | 400 | |||||
| BS2-042 | LR | グリスパーフェクトキングダム | 100 | |||||
| BS2-044 | LR | ジオウトリニティ | 300 | |||||
| BS2-045 | LR | アギト トリニティフォーム | 300 | |||||
| BS2-055 | LRSP | W サイクロンジョーカー | 500 | |||||
| BS2-016☆ | LRパラレル | 滅 スティングスコーピオン | 600 | |||||
| BS2-042☆ | LRパラレル | グリスパーフェクトキングダム | 1200 | |||||
| BS2-055☆ | LRSPパラレル | W サイクロンジョーカー | 1000 | |||||
| BS3-001 | LR | ゼロワン シャイニングアサルトホッパー | 500 | |||||
| BS3-003 | LR | ゼロワン シャイニングホッパー | 300 | |||||
| BS3-009 | LR | バルカン アサルトウルフ | 300 | |||||
| BS3-017 | LR | サウザー | 300 | |||||
| BS3-019 | LR | 1型 ロッキングホッパー | 300 | |||||
| BS3-023 | LR | 王蛇 | 500 | |||||
| BS3-026 | LR | キバ ガルルフォーム | 100 | |||||
| BS3-030 | LR | フォーゼ ベースステイツ | 100 | |||||
| BS3-038 | LR | ゴースト テンカトウイツ魂 | 300 | |||||
| BS3-049 | LR | オーマジオウ(2019常磐ソウゴ) | 600 | |||||
| BS3-001☆ | LRパラレル | ゼロワン シャイニングアサルトホッパー | 500 | |||||
| BS3-030☆ | LRパラレル | フォーゼ ベースステイツ | 300 | |||||
| BS3-049☆ | LRパラレル | オーマジオウ(2019常磐ソウゴ) | 2500 | |||||
| BS4-001 | LR | ゼロワン メタルクラスタホッパー | 500 | |||||
| BS4-008 | LR | 001 | 400 | |||||
| BS4-009 | LR | ランペイジバルカン | 500 | |||||
| BS4-015 | LR | 迅 バーニングファルコン | 300 | |||||
| BS4-020 | LR | ファイズ アクセルフォーム | 1000 | |||||
| BS4-026 | LR | ザビー ライダーフォーム | 300 | |||||
| BS4-036 | LR | 白い魔法使い(コヨミ) | 500 | |||||
| BS4-040 | LR | ドライブ タイプスペシャル | 500 | |||||
| BS4-044 | LR | エグゼイド ムテキゲーマー | 600 | |||||
| BS4-045 | LR | パラドクス パーフェクトノックアウトゲーマーレベル99 | 400 | |||||
| BS4-001☆ | LRパラレル | ゼロワン メタルクラスタホッパー | 600 | |||||
| BS4-040☆ | LRパラレル | ドライブ タイプスペシャル | 600 | |||||
| BS4-045☆ | LRパラレル | パラドクス パーフェクトノックアウトゲーマーレベル99 | 1200 | |||||
| BS5-001 | LR | ゼロワン メタルクラスタホッパー | 500 | |||||
| BS5-011 | LR | ファイティングジャッカルレイダー | 400 | |||||
| BS5-016 | LR | アークゼロ | 400 | |||||
| BS5-025 | LR | オーガ | 400 | |||||
| BS5-032 | LR | イクサ セーブモード(音也) | 500 | |||||
| BS5-047 | LR | エボル ラビットフォーム | 1000 | |||||
| BS5-049 | LR | ゲイツマジェスティ | 1200 | |||||
| BS5-050 | LR | ツクヨミ | 500 | |||||
| BS5-016☆ | LRパラレル | アークゼロ | 600 | |||||
| BS5-025☆ | LRパラレル | オーガ | 600 | |||||
| BS5-032☆ | LRパラレル | イクサ セーブモード(音也) | 1000 | |||||
| BS6-001 | LR | ゼロツー | 400 | |||||
| BS6-019 | LR | アークワン | 400 | |||||
| BS6-024 | LR | クウガ アルティメットフォーム | 500 | |||||
| BS6-029 | LR | ワイルドカリス | 100 | |||||
| BS6-036 | LR | ディケイド 最強コンプリートフォーム | 400 | |||||
| BS6-043 | LR | 斬月 カチドキアームズ | 400 | |||||
| BS6-052 | LRSP | ゼロワン ライジングホッパー | 400 | |||||
| BS6-053 | LRSP | 滅亡迅雷.net | 500 | |||||
| BS6-001☆ | LRパラレル | ゼロツー | 600 | |||||
| BS6-024☆ | LRパラレル | クウガ アルティメットフォーム | 1000 | |||||
| BS6-036☆ | LRパラレル | ディケイド 最強コンプリートフォーム | 800 | |||||
| ZB1-001 | LR | セイバー ブレイブドラゴン | 500 | |||||
| ZB1-012 | LR | セイバー ドラゴンヘッジホッグピーター | 300 | |||||
| ZB1-014 | LR | ブレイズ ライオン戦記 | 100 | |||||
| ZB1-016 | LR | ブレイズ ライオンファンタジスタ | 300 | |||||
| ZB1-018 | LR | エスパーダ ランプドアランジーナ | 400 | |||||
| ZB1-019 | LR | バスター 玄武神話 | 300 | |||||
| ZB1-029 | LR | アギト フレイムフォーム | 300 | |||||
| ZB1-032 | LR | ブレイド キングフォーム | 600 | |||||
| ZB1-036 | LR | NEW電王 ストライクフォーム | 400 | |||||
| ZB1-041 | LR | W サイクロンジョーカーエクストリーム | 800 | |||||
| ZB1-049 | LR | ビルド ジーニアスフォーム | 1200 | |||||
| ZB1-056 | LR | V3 | 400 | |||||
| ZB1-067 | LR | 鎧武 アーマードライダーズ | 1000 | |||||
| ZB1-001☆ | LRパラレル | セイバー ブレイブドラゴン | 600 | |||||
| ZB1-036☆ | LRパラレル | NEW電王 ストライクフォーム | 800 | |||||
| ZB1-049☆ | LRパラレル | ビルド ジーニアスフォーム | 2000 | |||||
| ZB2-001 | LR | セイバー ドラゴニックナイト | 300 | |||||
| ZB2-011 | LR | ブレイズ ファンタスティックライオン | 300 | |||||
| ZB2-014 | LR | エスパーダ ゴールデンアランジーナ | 100 | |||||
| ZB2-018 | LR | 剣斬 猿飛忍者伝 | 100 | |||||
| ZB2-020 | LR | スラッシュ ヘンゼルナッツとグレーテル | 100 | |||||
| ZB2-022 | LR | カリバー ジャオウドラゴン | 1200 | |||||
| ZB2-024 | LR | ゼロワン リアライジングホッパー | 500 | |||||
| ZB2-025 | LR | オルトロスバルカン | 600 | |||||
