※2023年1月12日現在の最大買取価格となります。
※買取金額は著しくキズや汚れのないモノ・完品(欠品無し)になります。
※在庫や相場状況により価格は変動いたしますので予めご了承ください。
| セットリスト |
| 形 | 最終巻JAN | タイトル | 巻数 | 買取金額 |
| DVD | 4934569630018 | 機動戦士ガンダム | 全11巻 | 8500 |
| DVD | 4934569609090 | 機動戦士Zガンダム | 全13巻 | 4500 |
| DVD | 4934569611918 | 機動戦士ガンダムZZ | 全12巻 | 8000 |
| DVD | 4934569645951 | 機動戦士ガンダムUC 通常ツウジョウ版バン | 全7巻 | 3000 |
| BD | 4934569358271 | 機動戦士ガンダムUC 通常版 | 全7巻 | 3000 |
| DVD | 4934569617453 | 機動戦士Vガンダム | 全13巻 | 5000 |
| DVD | 4934569614612 | 機動武闘伝Gガンダム | 全12巻 | 6000 |
| DVD | 4934569620804 | 機動新世紀ガンダムX | 全10巻 | 7000 |
| DVD | 4934569603333 | ∀ガンダム(ターンエーガンダム) | 全13巻 | 4500 |
| DVD | 4934569615909 | 機動戦士ガンダムSEED | 全13巻 | 3000 |
| DVD | 4934569621276 | 機動戦士ガンダムSEED DESTINY | 全13巻 | 2000 |
| BD | 4934569350398 | 機動戦士ガンダム00 ファーストシーズン | 全7巻 | 3800 |
| DVD | 4934569634399 | 機動戦士ガンダム00 セカンドシーズン | 全7巻 | 2000 |
| BD | 4934569351357 | 機動戦士ガンダム00 セカンドシーズン | 全7巻 | 3400 |
| DVD | 4934569643056 | 機動戦士ガンダムAGE | 全13巻 | 7500 |
| BD | 4934569354655 | 機動戦士ガンダムAGE | 全13巻 | 12000 |
| DVD | 4934569646682 | ガンダム Gのレコンギスタ | 全9巻 | 10000 |
| BD | 4934569359513 | ガンダム Gのレコンギスタ(BOX付ツき) | 全9巻 | 10000 |
| DVD | 4934569647375 | 機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ | 全9巻 | 5000 |
| BD | 4934569360779 | 機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ(BOX付ツき) | 全9巻 | 6000 |
| DVD | 4934569647467 | 機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ 弐 | 全9巻 | 9000 |
| BD | 4934569360861 | 機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ 弐(BOX付ツき) | 全9巻 | 12000 |
| DVD | 4934569350299 | 機動キドウ戦士センシガンダムMSイグルー 1年戦争秘録 | 全3巻 | 1600 |
| DVD | 4934569633668 | 機動戦士ガンダム MSイグルー2 重力戦線 | 全3巻 | 1500 |
| BD | 4934569350961 | 機動戦士ガンダム MSイグルー2 重力戦線 | 全3巻 | 1500 |
| DVD | 4934569624536 | 機動キドウ戦士センシガンダムMSイグルー 黙示録0079 | 全3巻 | 500 |
| BD | 4934569350329 | 機動キドウ戦士センシガンダムMSイグルー 黙示録0079 | 全3巻 | 1000 |


















