ニンテンドースイッチ ゲームソフト 買取リスト
リストに載っていないソフトも買取お待ちしております!
| ※2023年1月6日現在の最大買取価格となります。 ※買取金額は著しくキズや汚れのないモノ・完品(欠品無し)になります。 ※在庫や相場状況により価格は変動いたしますので予めご了承ください。 |
| 商品コード | 商品名称 | 買取単価 |
| 4988615128264 | アーシャのアトリエ ~黄昏の大地の錬金術士~ DX | 2000 |
| 4902370536553 | ARMS | 1300 |
| 4949244007177 | アサシン クリードIII リマスター | 1600 |
| 4589508180071 | Undertale | 1800 |
| 4988602172850 | eBASEBALLパワフルプロ野球2020 | 600 |
| 4988602174946 | eBASEBALLパワフルプロ野球2022 | 3600 |
| 4940261516413 | ウィッチャー3 ワイルドハント コンプリートエディション | 2600 |
| 4988615157103 | Winning Post 9 2021 | 1400 |
| 4988615168314 | Winning Post 9 2022 | 3000 |
| 4549767073194 | 映画すみっコぐらし とびだす絵本とひみつのコ ゲームであそぼう!絵本の世界 | 1100 |
| 4570005940657 | 英雄伝説 閃の軌跡I:改 -Thors Military Academy 1204- | 1500 |
| 4570005940664 | 英雄伝説 閃の軌跡II:改 -The Erebonian Civil War- | 1400 |
| 4995506003265 | 英雄伝説 閃の軌跡III | 2700 |
| 4995506003869 | 英雄伝説 閃の軌跡IV -THE END OF SAGA- | 2900 |
| 4570005940671 | 英雄伝説 創の軌跡(はじまりのきせき) | 2700 |
| 4988602173987 | eBASEBALLプロ野球スピリッツ2021 グランドスラム | 2200 |
| 4902370547795 | A列車で行こう はじまる観光計画 | 2100 |
| 4988615128271 | エスカ&ロジーのアトリエ ~黄昏の空の錬金術士~ DX | 2600 |
| 4573173364430 | SDガンダム ジージェネレーション クロスレイズ | 1800 |
| 4582528452234 | SDガンダム ジージェネレーション クロスレイズ プラチナムエディション | 2600 |
| 4573173364447 | SDガンダム ジージェネレーション クロスレイズ プレミアムGサウンドエディション | 2600 |
| 4573173326087 | SDガンダム ジージェネレーション ジェネシス for Nintendo Switch | 3400 |
| 4580287600996 | NG(エヌジー) | 2500 |
| 4571304478124 | NBA 2K22 | 1800 |
| 4976219094894 | 大神 絶景版 | 1400 |
| 4988601010139 | オクトパストラベラー | 3000 |
| 4902370548426 | おすそわける メイド イン ワリオ | 1500 |
| 4976219099080 | 鬼武者 | 1600 |
| 4573173342865 | 塊魂アンコール | 1000 |
| 4582528418209 | KAMEN RIDER memory of heroez | 2300 |
| 4582528418230 | KAMENRIDER memory of heroez Premium Sound Edition | 3600 |
| 4534530136718 | 鬼滅の刃 ヒノカミ血風譚 | 2700 |
| 4976219000093 | 逆転裁判123 成歩堂セレクション | 1300 |
| 4984995903965 | キャサリン・フルボディ | 2600 |
| 4582528423197 | キャプテン翼 RISE OF NEW CHAMPIONS | 1600 |
| 4510772200035 | 九龍妖魔學園紀 ORIGIN OF ADVENTURE | 1000 |
| 4510772180160 | くにおくん ザ・ワールド クラシックスコレクション | 2500 |
| 4974365861360 | クラッシュ・バンディクー ブッとび3段もり! ボーナスエディション | 2000 |
| 4573511050049 | クラッシュ・バンディクー4:とんでもマルチバース | 2400 |
| 4580206270859 | CLANNAD -クラナド- | 2500 |
| 4571304478131 | グランド・セフト・オート:トリロジー:決定版 | 3000 |
| 4580635950049 | クレヨンしんちゃん『オラと博士の夏休み』~おわらない七日間の旅~ | 1400 |
| 4902370541298 | GO VACATION | 2400 |
| 4573173355384 | GOD EATER 3 | 2500 |
| 4582528404998 | ことばのパズル もじぴったんアンコール | 1200 |
| 4988615096365 | 三國志13 with パワーアップキット | 5100 |
| 4988615142215 | 三國志14 with パワーアップキット | 4600 |
| 4580287600866 | 死印 | 2800 |
| 4902370538915 | The Elder Scrolls V: Skyrim(スカイリム) | 3700 |
| 4949244008174 | ジャストダンス 2020 | 1600 |
| 4949244011181 | ジャストダンス2021 | 1600 |
| 4949244012690 | ジャストダンス2022 | 2500 |
| 4582528418186 | JUMP FORCE (ジャンプ フォース) デラックスエディション | 3500 |
| 4984995905259 | 十三機兵防衛圏 | 3000 |
| 4988615104411 | 進撃の巨人2 | 2200 |
| 4988615128134 | 進撃の巨人2 -Final Battle- | 3100 |
| 4988615104206 | 真・三國無双7 Empires(エンパイアーズ) | 3500 |
| 4988615114403 | 真・三國無双7 with 猛将伝 DX | 3300 |
| 4988615163623 | 真・三國無双8 Empires | 2300 |
| 4995506003180 | 真 流行り神1・2パック | 2200 |
| 4995506004231 | 真 流行り神3 | 1800 |
| 4984995903996 | 真・女神転生 III ノクターン HDリマスター | 1300 |
| 4984995904542 | 真・女神転生V | 2000 |
| 4988602169874 | スーパーボンバーマン R | 1000 |
| 4988602171419 | スーパーボンバーマン R SMILE PRICE COLLECTION | 1000 |
| 4902370546057 | スーパーマリオ 3Dコレクション | 1800 |
| 4902370547115 | スーパーマリオ 3Dワールド+フューリーワールド | 2600 |
| 4902370537789 | スーパーマリオ オデッセイ | 2300 |
| 4902370540437 | スーパーマリオパーティ | 2400 |
| 4902370542868 | スーパーマリオメーカー 2 | 2600 |
| 4902370542875 | スーパーマリオメーカー 2 はじめてのオンラインセット | 2600 |
| 4582528473611 | スーパーロボット大戦30 | 1500 |
| 4573173348089 | スーパーロボット大戦T | 3600 |
| 4573173348102 | スーパーロボット大戦T プレミアムアニメソング&サウンドエディション | 5600 |
| 4573173364478 | スーパーロボット大戦V | 3100 |
| 4582528393667 | スーパーロボット大戦X | 3000 |
| 4902370539806 | 進め! キノピオ隊長 | 1700 |
| 4580694041269 | SNIPER ELITE 4 (スナイパーエリート 4) | 2500 |
| 4902370537253 | スプラトゥーン2 | 900 |
| 4902370548846 | スプラトゥーン2 + オクト・エキスパンション | 1600 |
| 4902370545036 | スプラトゥーン2 イカすデビューセット | 900 |
| 4549767049809 | すみっコぐらし あつまれ!すみっコタウン | 1800 |
| 4549767104737 | すみっコぐらし おへやのすみでたびきぶんすごろく | 1900 |
| 4549767027777 | すみっコぐらし すみっコパークへようこそ | 2400 |
| 4549767069920 | すみっコぐらし 学校生活はじめるんです | 1900 |
| 4988601010481 | 聖剣伝説3 トライアルズ オブ マナ | 1800 |
| 4988601009843 | 聖剣伝説コレクション | 2200 |
| 4580544940353 | セインツロウIV リエレクテッド | 1400 |
| 4589531640085 | 絶体絶命都市4Plus - Summer Memories - | 2500 |
| 4902370545821 | ゼノブレイド ディフィニティブ・エディション | 3300 |
| 4902370537741 | ゼノブレイド2 | 3500 |
| 4902370540420 | ゼノブレイド2 黄金ノ国イーラ | 2000 |
| 4902370550351 | ゼノブレイド3 | 2600 |
| 4902370547955 | ゼルダの伝説 スカイウォードソード HD | 1500 |
| 4902370536058 | ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド | 3500 |
| 4902370541076 | ゼルダの伝説 ブレスオブワイルド 冒険ガイドブック付 | 3500 |
| 4902370548839 | ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド + エキスパンション・パス | 6600 |
| 4902370536065 | ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド CO | 6600 |
| 4902370537918 | ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド ~冒険ガイドブック&マップ付き~ | 3500 |
| 4902370543940 | ゼルダの伝説 夢をみる島 | 2300 |
| 4902370543957 | ゼルダの伝説 夢をみる島 ARTBOOK SET | 3000 |
| 4988615104343 | ゼルダ無双 ハイラルオールスターズ DX | 2600 |
| 4988615142192 | ゼルダ無双 厄災の黙示録 | 2700 |
| 4988615163685 | 零 ~濡鴉ノ巫女~ | 2000 |
| 4988615104213 | 戦国無双 真田丸 | 2800 |
| 4988615114557 | 戦国無双4 DX | 2600 |
| 4988615157264 | 戦国無双5 | 1500 |
| 4974365861230 | 戦場のヴァルキュリア4 | 900 |
| 4974365862077 | 戦場のヴァルキュリア4 新価格版 | 900 |
| 4974365862879 | ソニックフロンティア | 2600 |
| 4988615157165 | ソフィーのアトリエ ~不思議な本の錬金術士~ DX | 1900 |
| 4988615163975 | ソフィーのアトリエ2 ~不思議な夢の錬金術士~ | 2600 |
| 4902370539240 | DARK SOULS REMASTERED | 2500 |
| 4902370547139 | ダービースタリオン | 2500 |
| 4976219118484 | 大逆転裁判1&2 -成歩堂龍ノ介の冒險と覺悟- | 2200 |
| 4573173331845 | 太鼓の達人 Nintendo Switchば~じょん! | 2300 |
| 4582528428024 | 太鼓の達人 ドコどんRPGパック! | 2100 |
| 4571577970691 | 太鼓の達人 ドンダフルフェスティバル | 3700 |
| 4902370540734 | 大乱闘スマッシュブラザーズ SPECIAL | 4300 |
| 4935066602386 | D.C.4 ~ダ・カーポ4~ | 3400 |
| 4940261518165 | ダンガンロンパ トリロジーパック + ハッピーダンガンロンパS 超高校級の南国サイコロ合宿 | 2300 |
| 4510772180191 | 探偵 神宮寺三郎 PRISM OF EYES | 1800 |
| 4527823998599 | 地球防衛軍 2 | 1000 |
| 4527823998605 | 地球防衛軍 3 | 1700 |
| 4988601010252 | チョコボの不思議な ダンジョン エブリバディ! | 1600 |
| 4573173356350 | 釣りスピリッツ Nintendo Switchバージョン | 1900 |
| 4902370541069 | ディアブロ III エターナルコレクション | 3600 |
| 4573173336710 | テイルズ オブ ヴェスペリア REMASTER | 2300 |
| 4571577967165 | デジモンサヴァイブ | 1400 |
| 4573173364249 | デジモンストーリー サイバースルゥース ハッカーズメモリー | 3900 |
| 4589857090601 | ead by Daylight 5thアニバーサリー エディション 公式日本版 | 1000 |
| 4589857090694 | Dead by Daylight アルティメットエディション 公式日本 | 1000 |
| 4589857090359 | Dead by Daylight サイレントヒルエディション 公式日本 | 1000 |
| 4589857090168 | Dead by Daylight 公式日本版 | 1000 |
| 4589857090816 | Dead by Daylight 貞子ライジングエディション 公式日本版 | 1000 |
| 4940261516512 | テラリア | 1700 |
| 4988601010863 | 電車でGO!! はしろう山手線 | 2700 |
| 4535506303158 | 天穂のサクナヒメ | 1000 |
| 4535506303349 | 天穂のサクナヒメ BEST PRICE | 1000 |
| 4988602174267 | ときめきメモリアル Girls Side 4th Heart | 3400 |
| 4988615114199 | トトリのアトリエ ~アーランドの錬金術士2~ DX | 2600 |
| 4988601011068 | TRIANGLE STRATEGY(トライアングルストラテジー) | 1800 |
| 4573173355346 | ドラえもん のび太の牧場物語 | 1900 |
| 4988601011433 | ドラゴンクエスト トレジャーズ 蒼き瞳と大空の羅針盤 | 2400 |
| 4988601011143 | ドラゴンクエストX 目覚めし五つの種族 オフライン | 5000 |
| 4988601010436 | ドラゴンクエストXI 過ぎ去りし時を求めて S | 2800 |
| 4988601010450 | ドラゴンクエストXI 過ぎ去りし時を求めて S ゴージャス版 | 2800 |
| 4988601010825 | ドラゴンクエストXI 過ぎ去りし時を求めて S 新価格版 | 2800 |
| 4988601009690 | ドラゴンクエストヒーローズI・II for Nintendo Switch | 5000 |
| 4988601010023 | ドラゴンクエストビルダーズ アレフガルドを復活せよ | 2400 |
| 4988601010207 | ドラゴンクエストビルダーズ2 破壊神シドーとからっぽの島 | 2400 |
| 4988601010771 | ドラゴンクエストビルダーズ2 破壊神シドーとからっぽの島 新価格版 | 2400 |
| 4573173316897 | ドラゴンボール ゼノバース2 for Nintendo Switch | 1600 |
| 4573173334730 | ドラゴンボール ファイターズ | 2200 |
| 4582528473574 | ドラゴンボールZ KAKAROT + 新たなる覚醒セット | 3200 |
| 4571558940019 | トロピコ 6 | 2400 |
| 4902370539370 | ドンキーコング トロピカルフリーズ | 2800 |
| 4582528403151 | NARUTO-ナルト-疾風伝 ナルティメットストーム4 ROAD TO BORUTO | 3400 |
| 4573173327510 | NARUTO-ナルト- 疾風伝 ナルティメットストームトリロジー for Nintendo Switch | 3200 |
| 4976219118491 | 成歩堂レジェンズコレクション | 5000 |
| 4988601011396 | ニーア オートマタ ジ エンド オブ ヨルハ エディション | 2400 |
| 4902370541281 | New スーパーマリオブラザーズ U デラックス | 3200 |
| 4521329327242 | New ポケモンスナップ | 1100 |
| 4902370543926 | 脳を鍛える大人のNintendo Switchトレーニング | 900 |
| 4988615163951 | 信長の野望・新生 | 4600 |
| 4988615096358 | 信長の野望・創造 with パワーアップキット | 6900 |
| 4988615096501 | 信長の野望・大志 | 3600 |
| 4988615114243 | 信長の野望・大志 with パワーアップキット | 4700 |
| 4988601011426 | HARVESTELLA(ハーヴェステラ) | 3400 |
| 4976219101585 | バイオハザード オリジンズコレクション | 2100 |
| 4976219089913 | バイオハザード リベレーションズ アンベールド エディション | 1500 |
| 4976219089920 | バイオハザード リベレーションズ コレクション | 1100 |
| 4976219108782 | バイオハザード リベレーションズ コレクション Best Price | 1100 |
| 4974365861896 | 初音ミク Project DIVA MEGA39s | 2000 |
| 4988601011242 | 春ゆきてレトロチカ | 2500 |
| 4902370546941 | ピクミン3 デラックス | 2600 |
| 4570016501113 | ヒューマン フォール フラット | 1600 |
| 4902370542684 | ファイアーエムブレム 風花雪月 | 3000 |
| 4988615096419 | ファイアーエムブレム無双 | 2200 |
| 4988615168321 | ファイアーエムブレム無双 風花雪月 | 1800 |
| 4988601010276 | ファイナルファンタジーX/X-2 HDリマスター | 3800 |
| 4988601010283 | ファイナルファンタジーXII ザ ゾディアック エイジ | 2800 |
| 4965857102030 | Fit Boxing | 1100 |
| 4965857103327 | Fit Boxing 2 -リズム&エクササイズ- | 2700 |
| 4965857103525 | Fit Boxing 2 専用アタッチメント 同梱版 | 3400 |
| 4965857103754 | Fit Boxing 北斗の拳-お前はもう痩せている- | 4100 |
| 4938833023513 | FIFA 21LEGACY EDITION | 1000 |
| 4938833023766 | FIFA 22 Legacy Edition | 1600 |
| 4988615157172 | フィリスのアトリエ ~不思議な旅の錬金術士~ DX | 3100 |
| 4995506003890 | 風雨来記4 | 3000 |
| 4940261516697 | 不思議のダンジョン 風来のシレン5plus フォーチュンタワーと運命のダイス | 1800 |
| 4974365862121 | ぷよぷよテトリス 2 | 1900 |
| 4974365861001 | ぷよぷよテトリスS | 1500 |
| 4974365861698 | ぷよぷよテトリスS スペシャルプライス | 1500 |
| 4988601010856 | ブレイブリーデフォルト II | 1500 |
| 4582528414874 | プロ野球 ファミスタ 2020 | 900 |
| 4902370546026 | ペーパーマリオ オリガミキング | 1900 |
| 4902370538847 | ベヨネッタ2 | 3200 |
| 4902370550634 | ベヨネッタ3 | 2600 |
| 4984995905648 | ペルソナ5 ザ・ロイヤル | 4000 |
| 4535506303233 | 牧場物語 オリーブタウンと希望の大地 | 1200 |
| 4535506302984 | 牧場物語 再会のミネラルタウン | 2600 |
| 4573173332187 | 僕のヒーローアカデミア Ones Justice | 1200 |
| 4582528403120 | 僕のヒーローアカデミア Ones Justice 2 | 2500 |
| 4902370549034 | Pokemon LEGENDS アルセウス | 1400 |
| 4902370540512 | ポケットモンスター Lets Go! イーブイ | 1500 |
| 4902370540260 | ポケットモンスター Let’s Go! イーブイ モンスターボール Plusセット | 3700 |
| 4902370540505 | ポケットモンスター Lets Go! ピカチュウ | 1900 |
| 4902370540253 | ポケットモンスター Let’s Go! ピカチュウ モンスターボール Plusセット | 3700 |
| 4902370543896 | ポケットモンスター シールド | 1800 |
| 4902370546859 | ポケットモンスター シールド + エキスパンションパス | 5300 |
| 4902370549003 | ポケットモンスター シャイニングパール | 600 |
| 4902370543889 | ポケットモンスター ソード | 2000 |
| 4902370546842 | ポケットモンスター ソード + エキスパンションパス | 5300 |
| 4902370543902 | ポケットモンスター ソード・シールド ダブルパック | 3800 |
| 4902370548983 | ポケットモンスター ブリリアントダイヤモンド | 600 |
| 4902370545241 | ポケモン不思議のダンジョン 救助隊DX | 1800 |
| 4902370539073 | 星のカービィ スターアライズ | 2700 |
| 4902370549454 | 星のカービィ ディスカバリー | 3200 |
| 4521329226064 | ポッ拳 POKKEN TOURNAMENT DX | 2400 |
| 4995506002558 | 魔界戦記ディスガイア5 | 3300 |
| 4902370547948 | マリオゴルフ スーパーラッシュ | 1500 |
| 4902370549799 | マリオストライカーズ バトルリーグ | 2000 |
| 4902370539455 | マリオテニス エース | 2100 |
| 4902370547924 | ミートピア | 1900 |
| 4988615128325 | 無双OROCHI3 Ultimate | 3900 |
| 4965857103136 | メダロット クラシックス プラス カブトVer. | 2600 |
| 4965857103143 | メダロット クラシックス プラス クワガタVer. | 2400 |
| 4589857090298 | メトロ リダックス ダブルパック | 1500 |
| 4902370548440 | メトロイド ドレッド | 1700 |
| 4988602173222 | 桃太郎電鉄 ~昭和 平成 令和も定番!~ | 2800 |
| 4976219115803 | モンスターハンター ライズ | 900 |
| 4976219121286 | モンスターハンター ライズ Best Price | 900 |
| 4976219118156 | モンスターハンターストーリーズ 2 ~破滅の翼~ | 900 |
| 4976219086301 | モンスターハンターダブルクロス Nintendo Ver. | 1200 |
| 4976219099240 | モンスターハンターダブルクロス Nintendo Switch Ver. Best Price | 1200 |
| 4976219122177 | モンスターハンターライズ + サンブレイク セット | 900 |
| 4902370549133 | やわらかあたま塾 いっしょにあたまのストレッチ | 1200 |
| 4571237661051 | 妖怪ウォッチ1 | 1400 |
| 4571237661174 | 妖怪ウォッチ1 レベルファイブ ザ ベスト | 1400 |
| 4571237661068 | 妖怪ウォッチ4++(ぷらぷら) | 2500 |
| 4571237661105 | 妖怪学園Y ~ワイワイ学園生活~ | 1700 |
| 4902370542400 | ヨッシークラフトワールド | 2700 |
| 4995506002985 | 夜廻と深夜廻 for Nintendo Switch | 3600 |
| 4995506004590 | 夜廻三 | 2300 |
| 4988615128172 | ライザのアトリエ ~常闇の女王と秘密の隠れ家~ | 3700 |
| 4988615128493 | ライザのアトリエ2 ~失われた伝承と秘密の妖精~ | 2500 |
| 4988601011259 | ライブアライブ | 1600 |
| 4988615104107 | リディー&スールのアトリエ | 1500 |
| 4988615157189 | リディー&スールのアトリエ~不思議な絵画の錬金術士~ | 2800 |
| 4573173328111 | LITTLE NIGHTMARES-リトルナイトメア- | 1400 |
| 4582528436494 | リトルナイトメア 2 | 1400 |
| 4902370543964 | ルイージマンション 3 | 2600 |
| 4535506302946 | ルーンファクトリー4 スペシャル | 1500 |
| 4535506303110 | ルーンファクトリー5 | 1800 |
| 4548967384338 | レゴ インクレディブル・ファミリー | 700 |
| 4548967324754 | レゴシティ アンダーカバー | 2200 |
| 4548967433906 | LEGO ジュラシック・ワールド | 2000 |
| 4548967399622 | レゴDC スーパーウ゛ィランズ | 500 |
| 4548967343595 | レゴ ニンジャゴー ムービー ザ・ゲーム | 1500 |
| 4974365862619 | LEGO マーベル スーパー・ヒーローズ ザ・ゲーム | 1700 |
| 4548967343618 | レゴ マーベル スーパー・ヒーローズ2 ザ・ゲーム | 1200 |
| 4548967421972 | レゴ(R)ムービー2 ザ・ゲーム | 1000 |
| 4548967347043 | レゴワールド 目指せマスタービルダー | 1000 |
| 4976219093781 | ロックマン クラシックス コレクション 1+2 | 2500 |
| 4976219106979 | ロックマン ゼロ&ゼクス ダブルヒーローコレクション | 1900 |
| 4976219095020 | ロックマン11 運命の歯車!! | 1200 |
| 4976219094085 | ロックマンX アニバーサリー コレクション | 1600 |
| 4976219094108 | ロックマンX アニバーサリー コレクション2 | 2100 |
| 4988615114182 | ロロナのアトリエ ~アーランドの錬金術士~ DX | 2300 |
| 4902370536416 | 1-2-Switch | 1500 |
| 4573173316866 | ワンピース アンリミテッドワールド R デラックスエディション | 2200 |
| 4573173322881 | ワンピース 海賊無双3 デラックスエディション | 2600 |
| 4582528400617 | ワンピース 海賊無双4 | 4800 |



















